产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Acrel/安科瑞 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 电子式电能仪表 | 基本电流 | 3X1(6)AA |
准确度等级 | 0.5 | 参比电压 | 3X220/380V |
电流倍率 | 1.2 | 显示方式 | 屏幕按键显示 |
频率 | 50HzHz | 最大电流 | 6A |
装箱数 | 1 | 最小包装数 | 1 |
重量 | 约1kg | 应用领域 | 化工,农业,地矿,建材,综合 |
DTSD1352导轨表计
DTSD1352导轨表计
1功能型号 特性 | DDS1352 | DDSD1352 | DDSF1352 | DTSF1352 | DTSD1352 | |
应用 场合 | 单相回路 | √ | √ | √ | ||
三相回路 | √ | √ | ||||
电 流 规 格 | 5(30)A | √ | ||||
10(60)A | √ | |||||
1.5(6)A | √ | √ | √ | |||
5(20)A | √ | √ | √ | |||
10(40)A | √ | √ | √ | |||
20(80)A | √ | √ | √ | |||
接线 方式 | 直接接入 | √ | √ | √ | √ | √ |
经CT接入 | √ | √ | √ |
产品功能
型号 功能 | DDS1352 | DDSD1352 | DDSF1352 | DTSF1352 | DTSD1352 | |
电量测量 | 电流/电压 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
有功/无功/视在功率 | ■ | ■ | ||||
功率因数/频率 | ■ | ■ | ||||
ui大需量 | □ | |||||
电能计量 | 有功电能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
无功电能 | ■ | |||||
复费率电能 | □ | □ | □ | □ | ||
费率 时段 | 峰、平、谷 | □ | □ | |||
尖、峰、平、谷 | □ | □ | ||||
时段 | □8时段 | □8时段 | □8时段 | □8时段 | ||
时间、日期 | □ | □ | □ | □ | ||
通讯 (选其一) | Modbus-RTU | □ | □ | □ | □ | |
DL/T645 | □ | □ | □ | □ |
注:1.“■"为标配功能;“□"为选配功能;
2.选配ui大需量的同时需选配复费率电能功能。
湿度 | ≤95%(无凝露) | |||||
海拔 | <2000m |
湿度 | ≤95%(无凝露) | |||||
海拔 | <2000m |
直接接入
●DDSF1352单相电能计量表
直接接入
●DTSF1352、DTSD1352三相电能计量表
产品咨询
微信扫一扫