产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
应用领域 | 化工,能源,汽车,电气,综合 |
---|
DJSF1352-RN/KD
直流导轨式电能表实物图DJSF1352-RN导轨式直流电能表支持双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率和正反向电能等电参量。在实际使用现场中,该系列仪表不仅可以计量总电能,还能计量规定时间段内的电能,它检测的数据可以本地显示,也可以和工控设备、计算机连接组成测控系统。
4.产品特点
● 导轨式安装方式。● 电压、电流、功率等电参量测量。● 正向、反向有功电能计量。● 上12个月历史电能统计。● 具有日历、计时和闰年自动转换功能,具有校时功能。其中广播下发的时钟误差不得大于5分钟,在零点前后十分钟内不准校时,每天只允许校时一次。● 具有两套费率时段,可通过预先设置的时间实现两套费率时段的自动转换,每套费率时段全年至少可设两个时区,24小时内至少可以设10个时段。● RS-485通讯接口,采用DL/T645-2007通讯协议和Modbus-RTU协议,RS485的通讯速率可在1200bps、2400bps、4800bps、9600bps设置。
5.技术参数
技术参数 | 指标 | ||
输入 | 标称值 | 电压输入范围 | 电流输入 |
DC 0-1000V 参见实物接线图 | 分流器:0-75mV; 霍尔传感器:0-20mA、4-20mA、0-5V,0-10V等 | ||
过载 | 1.2倍可持续正常工作,2倍持续1秒 | ||
功耗 | 电压:≤0.2VA,电流≤0.1VA | ||
精度等级 | 1级或0.5级 | ||
功能 | 显示 | 8 位段码式液晶屏(LCD) | |
通讯接口 | RS485(可选两路) | ||
通讯协议 | Modbus-RTU,DL/T 645-2007, DL/T 698 | ||
开关量 | 开关量输出 | 2路继电器输出,2A/30VDC或2A/250VAC | |
开关量输入 | 2路干接点输入 | ||
脉冲输出 | 一路秒脉冲输出,一路电能脉冲输出 | ||
见仪表菜单设置中SYS->PLUS中显示,例:显示100,即为100imp/kWH | |||
工作电源 | 电压范围 | AC/DC 85-265V或DC24V(±10%)或DC48V(±10%) | |
功耗 | ≤ 3W | ||
工频耐压 | 电源//电压输入//电流输入//继电器输出和开关量输入//通讯之间//脉冲输出3kV/1min 电源、继电器输出、电压信号、电流信号之间3kV/1min 脉冲输出、通讯、开关量输入之间2kV/1min | ||
冲击耐压 | ±6KV | ||
绝缘电阻 | ≥ 40M Ω | ||
平均无障碍工作时间 | ≥50000h | ||
环境 | 温度 | 正常工作温度:-25℃~+65℃;极限工作温度:-40℃~+70℃; 贮存温度:-40℃~+80℃ | |
湿度 | ≤93%RH,不结露,不含腐蚀性气体 | ||
海拔 | ≤2500m |
产品咨询
微信扫一扫