APVIew电能质量在线监测仪采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。装置在电能质量指标参数测量方法的标准化和指标参数的测量精度以及时钟同步、事件告警功能等,能够满足通过0.4-35kV电压等级并网的分布式光伏发电系统要求,广泛适用于工业厂房、商业屋顶、物流基地、机场交通、高速服务区等行业的分布式光伏并网点电能质量监测。
装置采用基于Xilinx SoC构架的双ARM内核处理器,ARM1运行嵌入式Linux、TCP/IP协议、Http协议、Web服务器、电能质量数据的存储、统计、分析,ARM2用来数据采样、电能质量数据计算。装置每周波采样高达1024点,具备高测量精度能准确记录故障波形。采用eMMC进口高速存储芯片容量达到32GB,可以长期存储事件记录与故障波形等数据。具备友好的人机界面,800*480像素点阵彩色大尺寸液晶可就地查看实时波形与故障波形,方便用户故障分析。
4路交流电压;
4路交流电流;
16路可编程无源继电器出口;
22路有源开关量输入;
2路RS485串行通讯接口,支持Modbus-RTU规约;
4路以太网接口,其中3个支持Modbus-TCP、IEC 61850 MMS、FTP,1个支持装置升级维护;
1路GPS对时接口,支持IRIG-B对时方式;
1路USB接口,可用于装置维护。
装置软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到国家标准。
表1.1 功能对照表
基本功能 | ||||
稳态数据 | 电压、电流有效值 | √ | ||
频率显示 | √ | |||
基波相角及矢量图 | √ | |||
实时电压电流波形显示 | √ | |||
有功、无功、视在功率、功率因数 | √ | |||
正向有功、反向有功、正向无功、反向有功电能 | √ | |||
电压、电流序分量 | √ | |||
电流、电压不平衡度 | √ | |||
电压偏差 | √ | |||
频率偏差 | √ | |||
谐波 (2-63次) | 电压、电流谐波有效值 | √ | ||
电压、电流谐波含有率 | √ | |||
电压、电流谐波总畸变(THD) | √ | |||
电流总需求畸变(TDD) | √ | |||
电压、电流谐波相角 | √ | |||
峰值因子 | √ | |||
K因子 | √ | |||
奇次谐波畸变率 | √ | |||
偶次谐波畸变率 | √ | |||
各次谐波电能 | √ | |||
各次谐波功率 | √ | |||
间谐波 (0.5-62.5次) | 电压、电流间谐波有效值 | √ | ||
电压、电流间谐波含有率 | √ | |||
高频次谐波 | 2.5kHz~8.9kHz | √ | ||
电压闪变(短闪变、长闪变) | √ | |||
电压波动 | √ | |||
直流分量 | √ | |||
暂态数据 | 电压中断 | √ | ||
电压暂降 | √ | |||
电压暂升 | √ | |||
事件记录 | 稳态事件 | 稳态事件越限触发 | √ | |
工作日志 | 记录装置操作日志、运行状况 | √ | ||
故障录波 | 事件触发录波 | 故障波形前后周期可设置 | √ | |
手动触发录波 | 录波采样点数可设置 | √ | ||
定时触发录波 | 录波采样点数可设置 | √ | ||
上位机触发录波 | 录波采样点数可设置(IEC61850协议支持) | √ | ||
通讯 | IEC61850 | ■ | ||
Modbus-RTU | √ | |||
Modbus-TCP | √ | |||
WebServer | √ | |||
对时 | GPS对时(IRIG-B) | √ | ||
SNTP | √ | |||
手动对时 | √ | |||
硬件资源 | 模拟量输入AI | 16个 | ■ | |
干接点出口DO | 16个 | 开关量输出可配置 | √ | |
开关量输入DI | 22个 | 需要外接电源 | ■ | |
USB接口 | 1个 | 用于维护 | √ | |
RS485 | 2个 | √ | ||
RS232 | 1个 | 用于维护 | √ | |
GPS对时接口 | 1个 | √ | ||
以太网接口 | 4个 | 前面板1个以太网维护口, 后面板3个以太网通讯口 | √ |
注:√表示标配功能,■表示可选功能,×表示不具备此功能呢。
微信扫一扫